For an intermediate runner, the average time to run 2 mile is 13:35 for men and 16:19 for women.
A good 2 mile time is 13:35 for men and 16:19 for women. This is the average 2 mile time across all ages. Compare your 2 mile time by age and ability below.
For an intermediate runner, the average time to run 2 mile is 13:35 for men and 16:19 for women.
| Running Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 18:45 | 22:35 |
| Novice | 15:51 | 19:06 |
| Intermediate | 13:35 | 16:19 |
| Advanced | 11:50 | 14:09 |
| Elite | 10:30 | 12:28 |
| Best | 07:54.10 | 08:58.58 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Running Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 05:49 | 07:01 |
| Novice | 04:55 | 05:56 |
| Intermediate | 04:13 | 05:04 |
| Advanced | 03:40 | 04:24 |
| Elite | 03:16 | 03:52 |
| Best | 02:27 | 02:47 |
min/km: Average pace per kilometre, shown in minutes and seconds (mm:ss).
| Running Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 09:22 | 11:17 |
| Novice | 07:55 | 09:33 |
| Intermediate | 06:47 | 08:10 |
| Advanced | 05:55 | 07:04 |
| Elite | 05:15 | 06:14 |
| Best | 03:57 | 04:29 |
min/mile: Average pace per mile, shown in minutes and seconds (mm:ss).
A good 2 mile time is 13:35 for men. This is the average time across all ages. The fastest 2 mile time is 07:54.10 for men.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24:10 | 20:25 | 17:30 | 15:14 | 13:31 | - |
| 15 | 19:48 | 16:44 | 14:20 | 12:29 | 11:05 | 08:08.69 |
| 20 | 18:45 | 15:51 | 13:35 | 11:50 | 10:30 | 07:54.10 |
| 25 | 18:45 | 15:51 | 13:35 | 11:50 | 10:30 | 08:01.72 |
| 30 | 18:49 | 15:55 | 13:38 | 11:52 | 10:32 | 08:07.85 |
| 35 | 19:16 | 16:18 | 13:58 | 12:09 | 10:47 | - |
| 40 | 19:54 | 16:49 | 14:25 | 12:33 | 11:08 | - |
| 45 | 20:38 | 17:27 | 14:57 | 13:01 | 11:33 | - |
| 50 | 21:27 | 18:08 | 15:32 | 13:32 | 12:00 | - |
| 55 | 22:19 | 18:52 | 16:10 | 14:05 | 12:30 | - |
| 60 | 23:16 | 19:40 | 16:51 | 14:41 | 13:01 | - |
| 65 | 24:23 | 20:36 | 17:39 | 15:23 | 13:39 | - |
| 70 | 25:47 | 21:48 | 18:41 | 16:16 | 14:26 | - |
| 75 | 27:46 | 23:28 | 20:07 | 17:31 | 15:32 | - |
| 80 | 30:43 | 25:58 | 22:15 | 19:23 | 17:12 | - |
| 85 | 35:35 | 30:04 | 25:46 | 22:27 | 19:55 | - |
| 90 | 43:25 | 36:42 | 31:27 | 27:23 | 24:18 | - |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 07:30 | 06:21 | 05:26 | 04:44 | 04:12 | - |
| 15 | 06:09 | 05:12 | 04:27 | 03:53 | 03:27 | 02:32 |
| 20 | 05:49 | 04:55 | 04:13 | 03:40 | 03:16 | 02:27 |
| 25 | 05:49 | 04:55 | 04:13 | 03:40 | 03:16 | 02:30 |
| 30 | 05:51 | 04:57 | 04:14 | 03:41 | 03:16 | 02:32 |
| 35 | 05:59 | 05:04 | 04:20 | 03:47 | 03:21 | - |
| 40 | 06:11 | 05:14 | 04:29 | 03:54 | 03:28 | - |
| 45 | 06:25 | 05:25 | 04:39 | 04:03 | 03:35 | - |
| 50 | 06:40 | 05:38 | 04:50 | 04:12 | 03:44 | - |
| 55 | 06:56 | 05:52 | 05:01 | 04:22 | 03:53 | - |
| 60 | 07:14 | 06:07 | 05:14 | 04:34 | 04:03 | - |
| 65 | 07:34 | 06:24 | 05:29 | 04:47 | 04:14 | - |
| 70 | 08:01 | 06:46 | 05:48 | 05:03 | 04:29 | - |
| 75 | 08:38 | 07:18 | 06:15 | 05:26 | 04:50 | - |
| 80 | 09:33 | 08:04 | 06:55 | 06:01 | 05:21 | - |
| 85 | 11:03 | 09:21 | 08:00 | 06:58 | 06:11 | - |
| 90 | 13:29 | 11:24 | 09:46 | 08:31 | 07:33 | - |
min/km: Average pace per kilometre, shown in minutes and seconds (mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12:05 | 10:13 | 08:45 | 07:37 | 06:46 | - |
| 15 | 09:54 | 08:22 | 07:10 | 06:15 | 05:32 | 04:04 |
| 20 | 09:22 | 07:55 | 06:47 | 05:55 | 05:15 | 03:57 |
| 25 | 09:22 | 07:55 | 06:47 | 05:55 | 05:15 | 04:01 |
| 30 | 09:25 | 07:57 | 06:49 | 05:56 | 05:16 | 04:04 |
| 35 | 09:38 | 08:09 | 06:59 | 06:05 | 05:24 | - |
| 40 | 09:57 | 08:25 | 07:12 | 06:17 | 05:34 | - |
| 45 | 10:19 | 08:43 | 07:29 | 06:31 | 05:47 | - |
| 50 | 10:43 | 09:04 | 07:46 | 06:46 | 06:00 | - |
| 55 | 11:10 | 09:26 | 08:05 | 07:02 | 06:15 | - |
| 60 | 11:38 | 09:50 | 08:25 | 07:20 | 06:31 | - |
| 65 | 12:11 | 10:18 | 08:50 | 07:41 | 06:49 | - |
| 70 | 12:54 | 10:54 | 09:20 | 08:08 | 07:13 | - |
| 75 | 13:53 | 11:44 | 10:03 | 08:45 | 07:46 | - |
| 80 | 15:22 | 12:59 | 11:08 | 09:41 | 08:36 | - |
| 85 | 17:47 | 15:02 | 12:53 | 11:13 | 09:57 | - |
| 90 | 21:42 | 18:21 | 15:43 | 13:42 | 12:09 | - |
min/mile: Average pace per mile, shown in minutes and seconds (mm:ss).
A good 2 mile time is 16:19 for women. This is the average time across all ages. The fastest 2 mile time is 08:58.58 for women.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27:33 | 23:18 | 19:54 | 17:15 | 15:13 | - |
| 15 | 24:15 | 20:31 | 17:32 | 15:11 | 13:24 | 09:17.75 |
| 20 | 22:35 | 19:06 | 16:19 | 14:09 | 12:28 | 08:58.58 |
| 25 | 22:36 | 19:06 | 16:20 | 14:09 | 12:29 | 08:59.08 |
| 30 | 23:05 | 19:31 | 16:41 | 14:27 | 12:45 | 09:12.59 |
| 35 | 23:51 | 20:10 | 17:14 | 14:56 | 13:10 | - |
| 40 | 24:40 | 20:52 | 17:50 | 15:27 | 13:37 | - |
| 45 | 25:33 | 21:36 | 18:28 | 16:00 | 14:06 | - |
| 50 | 26:29 | 22:24 | 19:08 | 16:35 | 14:37 | - |
| 55 | 27:28 | 23:13 | 19:51 | 17:12 | 15:10 | - |
| 60 | 28:31 | 24:07 | 20:36 | 17:51 | 15:45 | - |
| 65 | 29:58 | 25:21 | 21:39 | 18:46 | 16:33 | - |
| 70 | 31:51 | 26:56 | 23:01 | 19:57 | 17:35 | - |
| 75 | 34:33 | 29:13 | 24:58 | 21:38 | 19:05 | - |
| 80 | 38:52 | 32:52 | 28:05 | 24:21 | 21:28 | - |
| 85 | 45:58 | 38:53 | 33:13 | 28:48 | 25:23 | - |
| 90 | 56:56 | 48:09 | 41:09 | 35:40 | 31:26 | - |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08:34 | 07:14 | 06:11 | 05:22 | 04:44 | - |
| 15 | 07:32 | 06:22 | 05:27 | 04:43 | 04:10 | 02:53 |
| 20 | 07:01 | 05:56 | 05:04 | 04:24 | 03:52 | 02:47 |
| 25 | 07:01 | 05:56 | 05:04 | 04:24 | 03:53 | 02:47 |
| 30 | 07:10 | 06:04 | 05:11 | 04:30 | 03:58 | 02:52 |
| 35 | 07:25 | 06:16 | 05:21 | 04:38 | 04:05 | - |
| 40 | 07:40 | 06:29 | 05:32 | 04:48 | 04:14 | - |
| 45 | 07:56 | 06:43 | 05:44 | 04:58 | 04:23 | - |
| 50 | 08:14 | 06:58 | 05:57 | 05:09 | 04:33 | - |
| 55 | 08:32 | 07:13 | 06:10 | 05:21 | 04:43 | - |
| 60 | 08:51 | 07:29 | 06:24 | 05:33 | 04:53 | - |
| 65 | 09:19 | 07:52 | 06:44 | 05:50 | 05:08 | - |
| 70 | 09:54 | 08:22 | 07:09 | 06:12 | 05:28 | - |
| 75 | 10:44 | 09:05 | 07:45 | 06:43 | 05:56 | - |
| 80 | 12:05 | 10:13 | 08:44 | 07:34 | 06:40 | - |
| 85 | 14:17 | 12:05 | 10:19 | 08:57 | 07:53 | - |
| 90 | 17:41 | 14:58 | 12:47 | 11:05 | 09:46 | - |
min/km: Average pace per kilometre, shown in minutes and seconds (mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13:46 | 11:39 | 09:57 | 08:38 | 07:36 | - |
| 15 | 12:08 | 10:15 | 08:46 | 07:36 | 06:42 | 04:39 |
| 20 | 11:17 | 09:33 | 08:10 | 07:04 | 06:14 | 04:29 |
| 25 | 11:18 | 09:33 | 08:10 | 07:05 | 06:14 | 04:30 |
| 30 | 11:33 | 09:46 | 08:20 | 07:14 | 06:22 | 04:36 |
| 35 | 11:55 | 10:05 | 08:37 | 07:28 | 06:35 | - |
| 40 | 12:20 | 10:26 | 08:55 | 07:44 | 06:49 | - |
| 45 | 12:46 | 10:48 | 09:14 | 08:00 | 07:03 | - |
| 50 | 13:15 | 11:12 | 09:34 | 08:18 | 07:19 | - |
| 55 | 13:44 | 11:37 | 09:55 | 08:36 | 07:35 | - |
| 60 | 14:15 | 12:03 | 10:18 | 08:56 | 07:52 | - |
| 65 | 14:59 | 12:40 | 10:50 | 09:23 | 08:16 | - |
| 70 | 15:56 | 13:28 | 11:31 | 09:59 | 08:48 | - |
| 75 | 17:17 | 14:37 | 12:29 | 10:49 | 09:32 | - |
| 80 | 19:26 | 16:26 | 14:03 | 12:10 | 10:44 | - |
| 85 | 22:59 | 19:26 | 16:37 | 14:24 | 12:42 | - |
| 90 | 28:28 | 24:05 | 20:34 | 17:50 | 15:43 | - |
min/mile: Average pace per mile, shown in minutes and seconds (mm:ss).
| Beginner | Faster than 5% of runners. |
|---|---|
| Novice | Faster than 20% of runners. |
| Intermediate | Faster than 50% of runners. |
| Advanced | Faster than 80% of runners. |
| Elite | Faster than 95% of runners. |
Strength Level introduced these exact Beginner-to-Elite percentile boundaries in 2015. See how the standards evolved.
Our 2 mile run time standards are based on results submitted by Running Level users. We will continue to update them as more community data becomes available. See our standards timeline.
| Community results | 98,045 |
|---|---|
| Community users | 53,935 |
| Data start | |
| Data cutoff | |
| Model generated |
Qualifying results are retained after checks for implausible data, duplicates, and unusual or automated submission patterns. Learn more about qualifying results.
The old average finish time for 2 mile was 15:02 across all ages and genders, 14:07 for men (now 4.0% faster) and 16:24 for women (now 0.5% faster).
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 19:49 | 18:45 | -5.4% |
| Novice | 16:33 | 15:51 | -4.2% |
| Intermediate | 14:07 | 13:35 | -3.8% |
| Advanced | 12:20 | 11:50 | -4.1% |
| Elite | 11:00 | 10:30 | -4.7% |
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 22:20 | 22:35 | +1.1% |
| Novice | 18:58 | 19:06 | +0.7% |
| Intermediate | 16:24 | 16:19 | -0.5% |
| Advanced | 14:28 | 14:09 | -2.2% |
| Elite | 13:00 | 12:28 | -4.1% |
We created these previous standards on and last updated them (see archive.org).
| Record | Age Category | Name | Time | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | 15-19 | Selemon Barega | 08:08.69 | 30 Jun 2019 | 19 | WA |
| Best | 20-24 | Jakob Ingebrigtsen | 07:54.10 | 9 Jun 2023 | 22 | WA |
| Best | 25-29 | Haile Gebrselassie | 08:01.72 | 7 Aug 1999 | 26 | WA |
| Best | 30-34 | Mo Farah | 08:07.85 | 24 Aug 2014 | 31 | WA |
| Record | Age Category | Name | Time | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | 15-19 | Jane Hedengren | 09:17.75 | 8 Jun 2025 | 18 | WA |
| Best | 20-24 | Meseret Defar | 08:58.58 | 14 Sep 2007 | 23 | WA |
| Best | 25-29 | Francine Niyonsaba | 08:59.08 | 27 May 2022 | 29 | WA |
| Best | 30-34 | Viola Jelagat Kibiwot | 09:12.59 | 24 Aug 2014 | 30 | WA |
The Running Level Calculator can show your exact level of running performance at any age.