For an intermediate runner, the average time to run 2k is 07:48 for men and 09:21 for women.
A good 2k time is 07:48 for men and 09:21 for women. This is the average 2k time across all ages. Compare your 2k time by age and ability below.
For an intermediate runner, the average time to run 2k is 07:48 for men and 09:21 for women.
| Running Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 11:02 | 13:14 |
| Novice | 09:10 | 11:01 |
| Intermediate | 07:48 | 09:21 |
| Advanced | 06:47 | 08:07 |
| Elite | 06:02 | 07:13 |
| WR | 04:43.13 | 05:19.70 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Running Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 05:31 | 06:37 |
| Novice | 04:35 | 05:30 |
| Intermediate | 03:54 | 04:41 |
| Advanced | 03:24 | 04:04 |
| Elite | 03:01 | 03:36 |
| WR | 02:22 | 02:40 |
min/km: Average pace per kilometre, shown in minutes and seconds (mm:ss).
| Running Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 08:52 | 10:39 |
| Novice | 07:23 | 08:52 |
| Intermediate | 06:17 | 07:32 |
| Advanced | 05:28 | 06:32 |
| Elite | 04:52 | 05:48 |
| WR | 03:48 | 04:17 |
min/mile: Average pace per mile, shown in minutes and seconds (mm:ss).
A good 2k time is 07:48 for men. This is the average time across all ages. The fastest 2k time is 04:43.13 for men.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14:13 | 11:49 | 10:03 | 08:45 | 07:47 | - |
| 15 | 11:39 | 09:41 | 08:14 | 07:10 | 06:23 | 04:48.14 |
| 20 | 11:02 | 09:10 | 07:48 | 06:47 | 06:02 | 04:43.13 |
| 25 | 11:02 | 09:10 | 07:48 | 06:47 | 06:02 | 04:47.88 |
| 30 | 11:03 | 09:11 | 07:49 | 06:48 | 06:03 | 04:51.54 |
| 35 | 11:23 | 09:28 | 08:03 | 07:00 | 06:14 | - |
| 40 | 11:46 | 09:47 | 08:20 | 07:15 | 06:27 | - |
| 45 | 12:12 | 10:09 | 08:38 | 07:31 | 06:41 | - |
| 50 | 12:40 | 10:32 | 08:58 | 07:48 | 06:56 | - |
| 55 | 13:10 | 10:57 | 09:19 | 08:07 | 07:13 | - |
| 60 | 13:43 | 11:25 | 09:42 | 08:27 | 07:31 | - |
| 65 | 14:25 | 11:59 | 10:12 | 08:52 | 07:54 | - |
| 70 | 15:23 | 12:47 | 10:53 | 09:28 | 08:25 | - |
| 75 | 16:42 | 13:53 | 11:49 | 10:17 | 09:09 | - |
| 80 | 18:29 | 15:22 | 13:04 | 11:23 | 10:07 | - |
| 85 | 21:24 | 17:48 | 15:08 | 13:10 | 11:43 | - |
| 90 | 26:07 | 21:43 | 18:29 | 16:05 | 14:18 | - |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 07:06 | 05:55 | 05:02 | 04:22 | 03:54 | - |
| 15 | 05:49 | 04:51 | 04:07 | 03:35 | 03:11 | 02:24 |
| 20 | 05:31 | 04:35 | 03:54 | 03:24 | 03:01 | 02:22 |
| 25 | 05:31 | 04:35 | 03:54 | 03:24 | 03:01 | 02:24 |
| 30 | 05:31 | 04:36 | 03:54 | 03:24 | 03:01 | 02:26 |
| 35 | 05:41 | 04:44 | 04:01 | 03:30 | 03:07 | - |
| 40 | 05:53 | 04:54 | 04:10 | 03:37 | 03:13 | - |
| 45 | 06:06 | 05:04 | 04:19 | 03:45 | 03:20 | - |
| 50 | 06:20 | 05:16 | 04:29 | 03:54 | 03:28 | - |
| 55 | 06:35 | 05:29 | 04:40 | 04:03 | 03:36 | - |
| 60 | 06:52 | 05:42 | 04:51 | 04:13 | 03:45 | - |
| 65 | 07:12 | 06:00 | 05:06 | 04:26 | 03:57 | - |
| 70 | 07:41 | 06:24 | 05:26 | 04:44 | 04:13 | - |
| 75 | 08:21 | 06:57 | 05:54 | 05:08 | 04:34 | - |
| 80 | 09:14 | 07:41 | 06:32 | 05:41 | 05:04 | - |
| 85 | 10:42 | 08:54 | 07:34 | 06:35 | 05:52 | - |
| 90 | 13:03 | 10:52 | 09:14 | 08:02 | 07:09 | - |
min/km: Average pace per kilometre, shown in minutes and seconds (mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11:26 | 09:31 | 08:05 | 07:02 | 06:16 | - |
| 15 | 09:22 | 07:48 | 06:38 | 05:46 | 05:08 | 03:52 |
| 20 | 08:52 | 07:23 | 06:17 | 05:28 | 04:52 | 03:48 |
| 25 | 08:52 | 07:23 | 06:17 | 05:28 | 04:52 | 03:52 |
| 30 | 08:53 | 07:23 | 06:17 | 05:28 | 04:52 | 03:55 |
| 35 | 09:09 | 07:37 | 06:29 | 05:38 | 05:01 | - |
| 40 | 09:28 | 07:53 | 06:42 | 05:50 | 05:11 | - |
| 45 | 09:49 | 08:10 | 06:57 | 06:03 | 05:23 | - |
| 50 | 10:12 | 08:29 | 07:13 | 06:17 | 05:35 | - |
| 55 | 10:36 | 08:49 | 07:30 | 06:32 | 05:48 | - |
| 60 | 11:02 | 09:11 | 07:49 | 06:48 | 06:03 | - |
| 65 | 11:36 | 09:39 | 08:12 | 07:08 | 06:21 | - |
| 70 | 12:22 | 10:17 | 08:45 | 07:37 | 06:47 | - |
| 75 | 13:26 | 11:11 | 09:31 | 08:16 | 07:22 | - |
| 80 | 14:52 | 12:22 | 10:31 | 09:09 | 08:09 | - |
| 85 | 17:13 | 14:19 | 12:11 | 10:36 | 09:26 | - |
| 90 | 21:01 | 17:29 | 14:52 | 12:56 | 11:31 | - |
min/mile: Average pace per mile, shown in minutes and seconds (mm:ss).
A good 2k time is 09:21 for women. This is the average time across all ages. The fastest 2k time is 05:19.70 for women.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16:08 | 13:26 | 11:25 | 09:55 | 08:48 | - |
| 15 | 14:13 | 11:49 | 10:03 | 08:44 | 07:45 | 05:33.15 |
| 20 | 13:14 | 11:01 | 09:21 | 08:07 | 07:13 | 05:25.36 |
| 25 | 13:14 | 11:01 | 09:21 | 08:08 | 07:13 | 05:19.70 |
| 30 | 13:30 | 11:14 | 09:33 | 08:18 | 07:21 | 05:26.08 |
| 35 | 13:59 | 11:38 | 09:53 | 08:35 | 07:37 | 05:28.69 |
| 40 | 14:29 | 12:03 | 10:14 | 08:54 | 07:53 | - |
| 45 | 15:02 | 12:30 | 10:38 | 09:14 | 08:11 | - |
| 50 | 15:37 | 13:00 | 11:03 | 09:35 | 08:31 | - |
| 55 | 16:12 | 13:29 | 11:27 | 09:57 | 08:50 | - |
| 60 | 16:49 | 14:00 | 11:54 | 10:20 | 09:10 | - |
| 65 | 17:41 | 14:43 | 12:30 | 10:51 | 09:38 | - |
| 70 | 18:39 | 15:31 | 13:11 | 11:27 | 10:10 | - |
| 75 | 20:03 | 16:41 | 14:11 | 12:19 | 10:56 | - |
| 80 | 22:34 | 18:47 | 15:57 | 13:51 | 12:18 | - |
| 85 | 27:03 | 22:30 | 19:07 | 16:36 | 14:44 | - |
| 90 | 33:36 | 27:57 | 23:45 | 20:38 | 18:18 | - |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08:04 | 06:43 | 05:42 | 04:57 | 04:24 | - |
| 15 | 07:06 | 05:55 | 05:01 | 04:22 | 03:52 | 02:47 |
| 20 | 06:37 | 05:30 | 04:41 | 04:04 | 03:36 | 02:43 |
| 25 | 06:37 | 05:30 | 04:41 | 04:04 | 03:36 | 02:40 |
| 30 | 06:45 | 05:37 | 04:46 | 04:09 | 03:41 | 02:43 |
| 35 | 06:59 | 05:49 | 04:56 | 04:17 | 03:48 | 02:44 |
| 40 | 07:15 | 06:02 | 05:07 | 04:27 | 03:57 | - |
| 45 | 07:31 | 06:15 | 05:19 | 04:37 | 04:06 | - |
| 50 | 07:48 | 06:30 | 05:31 | 04:48 | 04:15 | - |
| 55 | 08:06 | 06:44 | 05:44 | 04:58 | 04:25 | - |
| 60 | 08:25 | 07:00 | 05:57 | 05:10 | 04:35 | - |
| 65 | 08:50 | 07:21 | 06:15 | 05:26 | 04:49 | - |
| 70 | 09:20 | 07:46 | 06:36 | 05:44 | 05:05 | - |
| 75 | 10:02 | 08:21 | 07:05 | 06:09 | 05:28 | - |
| 80 | 11:17 | 09:23 | 07:59 | 06:56 | 06:09 | - |
| 85 | 13:31 | 11:15 | 09:34 | 08:18 | 07:22 | - |
| 90 | 16:48 | 13:59 | 11:53 | 10:19 | 09:09 | - |
min/km: Average pace per kilometre, shown in minutes and seconds (mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12:59 | 10:48 | 09:11 | 07:58 | 07:05 | - |
| 15 | 11:26 | 09:31 | 08:05 | 07:01 | 06:14 | 04:28 |
| 20 | 10:39 | 08:52 | 07:32 | 06:32 | 05:48 | 04:22 |
| 25 | 10:39 | 08:52 | 07:32 | 06:32 | 05:48 | 04:17 |
| 30 | 10:52 | 09:03 | 07:41 | 06:40 | 05:55 | 04:22 |
| 35 | 11:15 | 09:21 | 07:57 | 06:54 | 06:08 | 04:24 |
| 40 | 11:39 | 09:42 | 08:14 | 07:09 | 06:21 | - |
| 45 | 12:06 | 10:04 | 08:33 | 07:26 | 06:35 | - |
| 50 | 12:34 | 10:27 | 08:53 | 07:43 | 06:51 | - |
| 55 | 13:02 | 10:51 | 09:13 | 08:00 | 07:06 | - |
| 60 | 13:32 | 11:16 | 09:34 | 08:19 | 07:22 | - |
| 65 | 14:14 | 11:50 | 10:04 | 08:44 | 07:45 | - |
| 70 | 15:01 | 12:29 | 10:37 | 09:13 | 08:11 | - |
| 75 | 16:08 | 13:26 | 11:25 | 09:55 | 08:48 | - |
| 80 | 18:09 | 15:06 | 12:50 | 11:09 | 09:54 | - |
| 85 | 21:46 | 18:07 | 15:23 | 13:22 | 11:51 | - |
| 90 | 27:02 | 22:30 | 19:07 | 16:36 | 14:44 | - |
min/mile: Average pace per mile, shown in minutes and seconds (mm:ss).
| Beginner | Faster than 5% of runners. |
|---|---|
| Novice | Faster than 20% of runners. |
| Intermediate | Faster than 50% of runners. |
| Advanced | Faster than 80% of runners. |
| Elite | Faster than 95% of runners. |
Strength Level introduced these exact Beginner-to-Elite percentile boundaries in 2015. See how the standards evolved.
Running Level analysed 8,839 qualifying results from 62,130 community results submitted by 33,548 Running Level users from 2020 to 2026 to produce our 2k run time standards. We will continue to update them as more community data becomes available. See our standards timeline.
| Community results | 62,130 |
|---|---|
| Community users | 33,548 |
| Qualifying results | 8,839 |
| Male results | 7,042 |
| Female results | 1,797 |
| Data start | |
| Data cutoff | |
| Model generated |
Qualifying results are retained after checks for implausible data, duplicates, and unusual or automated submission patterns. Learn more about qualifying results.
The old average finish time for 2k was 08:59 across all ages and genders, 08:25 for men (now 7.9% faster) and 09:49 for women (now 5.0% faster).
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 11:56 | 11:02 | -7.6% |
| Novice | 09:54 | 09:10 | -7.4% |
| Intermediate | 08:25 | 07:48 | -7.3% |
| Advanced | 07:20 | 06:47 | -7.3% |
| Elite | 06:32 | 06:02 | -7.5% |
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 13:29 | 13:14 | -1.9% |
| Novice | 11:24 | 11:01 | -3.5% |
| Intermediate | 09:49 | 09:21 | -4.8% |
| Advanced | 08:38 | 08:07 | -5.9% |
| Elite | 07:44 | 07:13 | -6.9% |
We created these previous standards on and last updated them (see archive.org).
| Record | Age Category | Name | Time | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | 15-19 | Reynold Cheruiyot | 04:48.14 | 8 Sep 2023 | 19 | WA |
| Best | 20-24 | Jakob Ingebrigtsen | 04:43.13 | 8 Sep 2023 | 22 | WA |
| Best | 25-29 | Noureddine Morceli | 04:47.88 | 3 Jul 1995 | 25 | WA |
| Best | 30-34 | Charles Philibert-Thiboutot | 04:51.54 | 8 Sep 2023 | 32 | WA |
| WR | - | Jakob Ingebrigtsen | 04:43.13 | 8 Sep 2023 | - | W |
| Record | Age Category | Name | Time | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | 15-19 | Zola Budd | 05:33.15 | 13 Jul 1984 | 18 | WA |
| Best | 20-24 | Sonia O'Sullivan | 05:25.36 | 8 Jul 1994 | 24 | WA |
| Best | 25-29 | Jessica Hull | 05:19.70 | 12 Jul 2024 | 27 | WA |
| Best | 30-34 | Melissa Courtney-Bryant | 05:26.08 | 12 Jul 2024 | 30 | WA |
| Best | 35-39 | Maricica Puică | 05:28.69 | 11 Jul 1986 | 35 | WA |
| WR | - | Jessica Hull | 05:19.70 | 12 Jul 2024 | - | W |
The Running Level Calculator can show your exact level of running performance at any age.