For an intermediate runner, the average time to run 600m is 01:47 for men and 02:06 for women. Beginner runners take 02:34 for men and 03:06 for women.
A good 600m time is 01:47 for men and 02:06 for women. This is the average 600m time across all ages. Compare your 600m time by age and ability below.
For an intermediate runner, the average time to run 600m is 01:47 for men and 02:06 for women. Beginner runners take 02:34 for men and 03:06 for women.
| Running Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 02:34 | 03:06 |
| Novice | 02:06 | 02:30 |
| Intermediate | 01:47 | 02:06 |
| Advanced | 01:33 | 01:50 |
| Elite | 01:24 | 01:38 |
| Best | 01:12.81 | 01:21.63 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Running Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 04:17 | 05:11 |
| Novice | 03:30 | 04:11 |
| Intermediate | 02:58 | 03:31 |
| Advanced | 02:35 | 03:03 |
| Elite | 02:19 | 02:43 |
| Best | 02:01 | 02:16 |
min/km: Average pace per kilometre, shown in minutes and seconds (mm:ss).
| Running Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 06:54 | 08:20 |
| Novice | 05:37 | 06:43 |
| Intermediate | 04:46 | 05:39 |
| Advanced | 04:10 | 04:54 |
| Elite | 03:44 | 04:23 |
| Best | 03:15 | 03:39 |
min/mile: Average pace per mile, shown in minutes and seconds (mm:ss).
A good 600m time is 01:47 for men. This is the average time across all ages. The fastest 600m time is 01:12.81 for men.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:19 | 02:42 | 02:17 | 02:00 | 01:48 | - |
| 15 | 02:43 | 02:13 | 01:53 | 01:38 | 01:28 | 01:14.79 |
| 20 | 02:34 | 02:06 | 01:47 | 01:33 | 01:24 | - |
| 25 | 02:34 | 02:06 | 01:47 | 01:33 | 01:24 | - |
| 30 | 02:34 | 02:06 | 01:47 | 01:33 | 01:24 | - |
| 35 | 02:39 | 02:10 | 01:50 | 01:36 | 01:26 | - |
| 40 | 02:45 | 02:14 | 01:54 | 01:40 | 01:29 | - |
| 45 | 02:51 | 02:19 | 01:58 | 01:43 | 01:33 | - |
| 50 | 02:57 | 02:25 | 02:03 | 01:47 | 01:36 | - |
| 55 | 03:04 | 02:30 | 02:07 | 01:51 | 01:40 | - |
| 60 | 03:12 | 02:37 | 02:13 | 01:56 | 01:44 | - |
| 65 | 03:22 | 02:45 | 02:20 | 02:02 | 01:49 | - |
| 70 | 03:36 | 02:56 | 02:29 | 02:11 | 01:57 | - |
| 75 | 03:56 | 03:12 | 02:43 | 02:22 | 02:08 | - |
| 80 | 04:21 | 03:33 | 03:00 | 02:38 | 02:21 | - |
| 85 | 05:02 | 04:06 | 03:29 | 03:03 | 02:44 | - |
| 90 | 06:09 | 05:01 | 04:15 | 03:43 | 03:20 | - |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 05:31 | 04:30 | 03:49 | 03:20 | 02:59 | - |
| 15 | 04:31 | 03:41 | 03:08 | 02:44 | 02:27 | 02:05 |
| 20 | 04:17 | 03:30 | 02:58 | 02:35 | 02:19 | - |
| 25 | 04:17 | 03:30 | 02:58 | 02:35 | 02:19 | - |
| 30 | 04:17 | 03:30 | 02:58 | 02:35 | 02:19 | - |
| 35 | 04:26 | 03:37 | 03:03 | 02:40 | 02:24 | - |
| 40 | 04:35 | 03:44 | 03:10 | 02:46 | 02:29 | - |
| 45 | 04:45 | 03:52 | 03:17 | 02:52 | 02:34 | - |
| 50 | 04:56 | 04:01 | 03:24 | 02:59 | 02:40 | - |
| 55 | 05:07 | 04:11 | 03:32 | 03:06 | 02:47 | - |
| 60 | 05:20 | 04:21 | 03:41 | 03:13 | 02:53 | - |
| 65 | 05:37 | 04:35 | 03:53 | 03:23 | 03:02 | - |
| 70 | 06:00 | 04:54 | 04:09 | 03:38 | 03:15 | - |
| 75 | 06:33 | 05:21 | 04:32 | 03:57 | 03:33 | - |
| 80 | 07:15 | 05:55 | 05:01 | 04:23 | 03:56 | - |
| 85 | 08:24 | 06:51 | 05:48 | 05:04 | 04:33 | - |
| 90 | 10:15 | 08:21 | 07:05 | 06:11 | 05:33 | - |
min/km: Average pace per kilometre, shown in minutes and seconds (mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08:53 | 07:15 | 06:08 | 05:22 | 04:49 | - |
| 15 | 07:17 | 05:56 | 05:02 | 04:24 | 03:57 | 03:21 |
| 20 | 06:54 | 05:37 | 04:46 | 04:10 | 03:44 | - |
| 25 | 06:54 | 05:37 | 04:46 | 04:10 | 03:44 | - |
| 30 | 06:54 | 05:37 | 04:46 | 04:10 | 03:44 | - |
| 35 | 07:07 | 05:48 | 04:55 | 04:18 | 03:51 | - |
| 40 | 07:22 | 06:01 | 05:06 | 04:27 | 04:00 | - |
| 45 | 07:39 | 06:14 | 05:17 | 04:37 | 04:08 | - |
| 50 | 07:56 | 06:28 | 05:29 | 04:48 | 04:18 | - |
| 55 | 08:15 | 06:43 | 05:42 | 04:59 | 04:28 | - |
| 60 | 08:35 | 07:00 | 05:56 | 05:11 | 04:39 | - |
| 65 | 09:02 | 07:22 | 06:15 | 05:27 | 04:54 | - |
| 70 | 09:40 | 07:53 | 06:41 | 05:50 | 05:14 | - |
| 75 | 10:33 | 08:36 | 07:17 | 06:22 | 05:43 | - |
| 80 | 11:40 | 09:31 | 08:04 | 07:03 | 06:19 | - |
| 85 | 13:31 | 11:01 | 09:20 | 08:10 | 07:19 | - |
| 90 | 16:29 | 13:27 | 11:24 | 09:58 | 08:56 | - |
min/mile: Average pace per mile, shown in minutes and seconds (mm:ss).
A good 600m time is 02:06 for women. This is the average time across all ages. The fastest 600m time is 01:21.63 for women.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:47 | 03:03 | 02:34 | 02:14 | 01:59 | - |
| 15 | 03:20 | 02:42 | 02:16 | 01:58 | 01:45 | 01:25.22 |
| 20 | 03:06 | 02:30 | 02:06 | 01:50 | 01:38 | - |
| 25 | 03:06 | 02:30 | 02:06 | 01:50 | 01:38 | - |
| 30 | 03:10 | 02:33 | 02:09 | 01:52 | 01:40 | - |
| 35 | 03:17 | 02:39 | 02:14 | 01:56 | 01:43 | - |
| 40 | 03:24 | 02:45 | 02:18 | 02:00 | 01:47 | - |
| 45 | 03:32 | 02:51 | 02:24 | 02:05 | 01:51 | - |
| 50 | 03:41 | 02:58 | 02:30 | 02:10 | 01:56 | - |
| 55 | 03:49 | 03:05 | 02:35 | 02:15 | 02:00 | - |
| 60 | 03:58 | 03:12 | 02:41 | 02:20 | 02:05 | - |
| 65 | 04:10 | 03:22 | 02:49 | 02:27 | 02:11 | - |
| 70 | 04:23 | 03:32 | 02:58 | 02:35 | 02:18 | - |
| 75 | 04:41 | 03:47 | 03:11 | 02:46 | 02:28 | - |
| 80 | 05:16 | 04:15 | 03:35 | 03:06 | 02:46 | - |
| 85 | 06:22 | 05:08 | 04:19 | 03:45 | 03:21 | - |
| 90 | 07:55 | 06:23 | 05:22 | 04:40 | 04:09 | - |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 06:19 | 05:06 | 04:17 | 03:43 | 03:19 | - |
| 15 | 05:33 | 04:29 | 03:46 | 03:16 | 02:55 | 02:22 |
| 20 | 05:11 | 04:11 | 03:31 | 03:03 | 02:43 | - |
| 25 | 05:11 | 04:11 | 03:31 | 03:03 | 02:43 | - |
| 30 | 05:17 | 04:16 | 03:35 | 03:07 | 02:46 | - |
| 35 | 05:28 | 04:25 | 03:43 | 03:13 | 02:52 | - |
| 40 | 05:40 | 04:35 | 03:51 | 03:20 | 02:59 | - |
| 45 | 05:53 | 04:45 | 04:00 | 03:28 | 03:06 | - |
| 50 | 06:08 | 04:57 | 04:09 | 03:36 | 03:13 | - |
| 55 | 06:21 | 05:08 | 04:19 | 03:45 | 03:20 | - |
| 60 | 06:36 | 05:20 | 04:29 | 03:53 | 03:28 | - |
| 65 | 06:56 | 05:36 | 04:42 | 04:05 | 03:39 | - |
| 70 | 07:18 | 05:53 | 04:57 | 04:18 | 03:50 | - |
| 75 | 07:49 | 06:18 | 05:18 | 04:36 | 04:06 | - |
| 80 | 08:47 | 07:06 | 05:58 | 05:11 | 04:37 | - |
| 85 | 10:36 | 08:33 | 07:11 | 06:15 | 05:34 | - |
| 90 | 13:11 | 10:38 | 08:57 | 07:46 | 06:56 | - |
min/km: Average pace per kilometre, shown in minutes and seconds (mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10:10 | 08:12 | 06:54 | 05:59 | 05:20 | - |
| 15 | 08:57 | 07:13 | 06:04 | 05:16 | 04:42 | 03:49 |
| 20 | 08:20 | 06:43 | 05:39 | 04:54 | 04:23 | - |
| 25 | 08:20 | 06:43 | 05:39 | 04:54 | 04:23 | - |
| 30 | 08:30 | 06:51 | 05:46 | 05:00 | 04:28 | - |
| 35 | 08:48 | 07:06 | 05:58 | 05:11 | 04:37 | - |
| 40 | 09:08 | 07:22 | 06:11 | 05:22 | 04:48 | - |
| 45 | 09:29 | 07:39 | 06:26 | 05:35 | 04:59 | - |
| 50 | 09:51 | 07:57 | 06:41 | 05:48 | 05:11 | - |
| 55 | 10:14 | 08:16 | 06:56 | 06:02 | 05:23 | - |
| 60 | 10:37 | 08:34 | 07:12 | 06:15 | 05:35 | - |
| 65 | 11:10 | 09:01 | 07:34 | 06:35 | 05:52 | - |
| 70 | 11:44 | 09:29 | 07:58 | 06:55 | 06:10 | - |
| 75 | 12:34 | 10:09 | 08:32 | 07:24 | 06:36 | - |
| 80 | 14:09 | 11:25 | 09:36 | 08:20 | 07:26 | - |
| 85 | 17:03 | 13:46 | 11:34 | 10:03 | 08:58 | - |
| 90 | 21:13 | 17:07 | 14:23 | 12:30 | 11:09 | - |
min/mile: Average pace per mile, shown in minutes and seconds (mm:ss).
| Beginner | Faster than 5% of runners. |
|---|---|
| Novice | Faster than 20% of runners. |
| Intermediate | Faster than 50% of runners. |
| Advanced | Faster than 80% of runners. |
| Elite | Faster than 95% of runners. |
Strength Level introduced these exact Beginner-to-Elite percentile boundaries in 2015. See how the standards evolved.
These standards are estimated using data from nearby distances. See our standards timeline.
| Record | Age Category | Name | Time | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | 15-19 | Mohamed Ali Gouaned | 01:14.79 | 26 Mar 2021 | 18 | W1 |
| Best | - | Johnny Gray | 01:12.81 | 24 May 1986 | - | W2 |
| Record | Age Category | Name | Time | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | 15-19 | Sophia Gorriaran | 01:25.22 | 30 Apr 2022 | 16 | W3 |
| Best | - | Mary Moraa | 01:21.63 | 1 Sep 2024 | - | W2 |
The Running Level Calculator can show your exact level of running performance at any age.